Project Title: Evaluating Program Sustainability and Donor Strategy at Broadway Advocacy Coalition
Broadway Advocacy Coalition
| Details | |
|---|---|
| Project Title | Evaluating Program Sustainability and Donor Strategy at Broadway Advocacy Coalition |
| Project Topics | Data Management Growth Strategy Operations Reporting, Financial Planning & Analysis Research & Development Research, Analysis, Evaluation Sales & Business Development Strategic Planning |
| Skills & Expertise | Data Entry Database Administration Database Development Financial Analysis & Modeling Financial Management/CFO Market Research Product Reviews Qualitative Research Quantitative Research Sales Copywriting Systems Administration |
| Project Synopsis: Challenge/Opportunity | Broadway Advocacy Coalition (BAC), a Tony-award winning non-profit that unites artists and advocates to create performances that advance justice and systemic change, is undergoing a critical evolution in its fundraising and operational model. Following the expiration of several multi-year grants in 2024, BAC is seeking to diversify and stabilize its revenue streams while continuing to grow and evaluate the sustainability of its core programs. BAC is seeking a team of NYU Wagner students to analyze the financial health of its four major programs, assess donor trends and retention, and evaluate systems for managing donor engagement. The project will support leadership in developing actionable insights around program cost-effectiveness, donor engagement strategy, and internal systems optimization, helping guide decisions that support financial sustainability and mission alignment in the years ahead.
|
| Project Synopsis: Activities/Actions Required | Action items include:
|
| Project Synopsis: Expected Results | Success will be evaluated based on:
|
Project Timeline
| Touchpoints & Assignments | Date | Type |
|---|---|---|
|
Program Kickoff |
Sep 12 2025 | Event |
Program Managers
| Name | Organization |
|---|---|
| Maya van Rosendaal | New York University (NYU) |
| Tiffany Charbonier | New York University (NYU) |
Teams
| Team Name | Project Name | Team Members |
|---|---|---|
| No Teams Available |
%20(1).png)